| EOS MaragingSteel MS1 模具钢 | ||
| 外观特性 | 额定值单位 | |
| 颜色 | 金属色 | |
| 打印方式 | SLM 选择性激光熔化 | |
| 机械性能 | 成型 | 时效硬化后 | 
| 极限抗拉强度 | 最小1930MPa 最小280KSI | |
| 在水平方向(XY) | 1100 ± 100 MPa ? 160 ± 15 ksi | 2500 ± 100 MPa | 
| 在垂直方向(Z) | 1100 ± 100 MPa ? 160 ± 15 ksi | 297 ± 15 ksi | 
| 屈服强度(Rp0.2) | ||
| 在水平方向(XY) | 1050 ± 100 MPa ? 152 ± 15 ksi | 1990 ± 100 MPa ? 289 ± 15 ksi | 
| 在垂直方向(Z) | 1000 ± 100 MPa ? 145 ± 15 ksi | 1990 ± 100 MPa ? 289 ± 15 ksi | 
| 断裂伸长率 | 最小2% | |
| 在水平方向(XY) | (10 ± 4) % ? | (4 ± 2 %) | 
| 在垂直方向(Z) | (10 ± 4) % ? | |
| 弹性模量 | ||
| 在水平方向(XY) | 165 ± 25 GPa ? 23 ± 4 Msi | 180 ± 20 GPa ? 26 ± 3 Msi | 
| 在垂直方向(Z) | 150 ± 20 GPa ? 22 ± 3 Msi | 180 ± 20 GPa ? 26 ± 3 Msi | 
| 硬度 | 33-37HRC | 50-56HRC | 
| 延展性(缺口简支梁冲击试验) | 45±10 J | 11±4 J | 
| 导热系数 | 15±0.8W/m℃ ? 104±6 Btu in/h ft2 °F) | 20±1W/m℃ ? 139±7 Btu in/h ft2 °F) | 
| 比热容 | 450±20 J/kg℃ ? 0.108±0.005 Btu/(lb°F) | 450±20 J/kg℃ ?0.108±0.005 Btu/(lb°F) | 
| 最大工作温度 | 约400℃ 约750°F | 
